Labrador Retrievers - Dog Clubs and Organization
Dog Clubs and OrganizationTitles & Abbreviations |
dog clubs, organization, California, Labradors, breeders, labs, breeder, AKC, dog
breeders, labrador retrievers
DOG CLUBS AND OTHER ORGANIZATIONS |
||||
AKC | American Kennel Club | |||
AAC | Agility Association of Canada | |||
CKC | Canadian Kennel Club | |||
NADAC | North American Dog Agility Council | |||
UKC | United Kennel Club (USA) | |||
USDAA | US Dog Agility Association | |||
TITLES |
||||
AOE | Award of Excellence | |||
CGC | Canine Good Citizen Certificate | |||
CG | Certificate of Gameness (American Working Terrier Assn) |
|||
CH | Champion (prefix) | |||
HIC | Herding Instinct Certified | |||
ROM | Register of Merit | |||
TD | Therapy Dog | |||
TDI | Therapy Dog International | |||
TT | Temperment Tested | |||
FLY BALL TITLES |
||||
FD | Flyball Dog | |||
FDX | Flyball Dog Excellent | |||
FDCh | Fly ball Champion | |||
FDM | Fly ball Master |
Servant's Sundance Sam of Wells |
||
FMX | Fly ball Master Excellent | |||
FMch | Fly ball Master Champion | |||
ONYX | Award based on points (named after 1st recipient) |
|||
FDGCh | Fly ball Grand Champion | |||
AGILITY TITLES |
||||
AX | Agility Excellent (AKC) | |||
MX | Master Agility Excellent (AKC) | |||
NA | Novice Agility (AKC) | |||
OA | Open Agility (AKC) | |||
NAJ | Novice Jumper With Weaves (AKC) | |||
OAJ | Open Jumper With Weaves (AKC) | |||
AXJ | Excellent Jumper With Weaves (AKC) | |||
MXJ | Master Jumper With Weaves (AKC) | |||
U-AGI | Agility I (UKC) | |||
U-AGII | Agility II (UKC) | |||
U-ACH | Agility Champion (UKC) | |||
U-ACHX | Agility Champion Excellent (UKC) | |||
AD | Agility Dog (USDAA) | |||
VAD | Veteran Agility Dog (USDAA) | |||
VAAD | Veteran Advanced Agility Dog (USDAA) |
BREED ACRONYMS |
||
VMAD | Veteran Master Agility Dog (USDAA) | |||
VS | Veterans Snooker | BC | Border Collie | |
VJ | Veterans Jumper | CBR | Chesapeake Bay Retriever | |
VG | Veterans Gambler | CCR | Curly-coated Retriever | |
VPD | Veteran Performance Dog | FCR | Flat-coated Retriever | |
AAD | Advanced Agility Dog (USDAA) | GD | Great Dane | |
MAD | Master Agility Dog (USDAA) | GR | Golden Retriever | |
SM | Snooker Master (USDAA) | GSD | German Shepherd Dog | |
GM | Gambler Master (USDAA) | GSP | German Shorthaired Pointer | |
PM | Pairs Master (USDAA) | GWP | German Wirehaired Pointer | |
JM | Jumpers Master (USDAA) | LR | Labrador Retriever | |
ADCH | Agility Dog Champion (USDAA) | OES | Old English Sheepdog | |
ADC | Agility Dog of Canada (AAC) | PBGV | Petit Basset Griffon Vendeen | |
AADC | Advanced Agility Dog of Canada (AAC) | PWC | Pembroke Welsh Corgi | |
MADC | Master Agility Dog of Canada (AAC) | |||
O-,S- | Outstanding, Superior Peformance, prefixed to any NADAC title | |||
NAC,NAC-V, NAC-JH | Novice Standard, Veterans, Junior Handler (NADAC) | |||
OAC, OAC-V, OAC-JH | Open Standard, Veterans, Junior Handler (NADAC) | |||
EAC, EAC=V, EAC-JH | Elite Standard, Veterans, Junior Handler (NADAC) | |||
NGC, NGC-V, NGC-JH | Novice Gamblers, Veterans, Junior Handler (NADAC) | |||
OGC, OGC-V, OGC-JH | Open Gamblers, Veterans, Junior Handler (NADAC) | |||
EGC, EGC-V, EGG-JH | Elite Gamblers, Veterans, Junior Handler (NADAC) | |||
NJC, NJC-V, NJC-JH | Novice Jumpers, Veterans, Junior Handler (NADAC) | |||
OJC, OJC-V, OJC-JH | Open Jumpers, Veterans, Junior Handler (NADAC) | |||
EJC, EJC-V, EJC-JH | Elite Jumpers, Veterans, Junior Handler (NADAC) | |||
NATCh | Agility Trial Champion (NADAC) |
CD | Companion Dog (AKC, CKC) |
CDX | Companion Dog Excellent (AKC, CKC) |
CT | Champion Tracker (a dog with a TD, TDX and VST) (AKC) |
OTCh | Obedience Trial Champion (prefix) (AKC, CKC) |
TD | Tracking Dog (AKC, CKC) |
TDX | Tracking Dog Excellent (AKC, CKC) |
U-CD | Companion Dog (prefix) (UKC) |
U-CDX | Companion Dog Excellent (prefix) (UKC) |
U-UD | Utility Dog (prefix) (UKC) |
UD | Utility Dog (AKC, CKC) |
UDT | Utility Dog title with a Tracking Dog title (AKC) |
UDTX | Utility Dog title with a Tracking Dog Excellent title (AKC) |
UDX | Utility Dog Excellent (AKC) |
UDVST | Utility Dog title with a Variable Surface Tracking title (AKC) |
VCD1 | Versatile Companion Dog (AKC) has completed CD, NA, NAJ, TD or CD, NAP, NJP, TD |
VCD2 | Versatile Companion Dog (AKC) has completed CDX, OA, OAJ, TD or CDX, OAP, OJP, TD |
VCD3 | Versatile Companion Dog (AKC) has completed UD, AX, AXJ, TDX or UD, AXP, AJP, TDX |
VCD4 | Versatile Companion Dog (AKC) has completed UDX, MX, MXJ, VST or UDX, MXP, MJP, VST |
VCCH | Versatile Companion Champion (AKC prefix) has completed OTCH, MACH and CT |
VST | Variable Surface Tracking (AKC) |
AFC | Amateur Field Champion, (prefix) (must be owner handled) |
CFC | Canadian Field Champion, (prefix) |
CAFC | Canadian Amateur Field Champion, (prefix) |
FC | Field champion, (prefix) (can be professional handler, open class) |
FD | Field Dog (pointing, CKC) |
FDJ | Field Dog Junior (pointing, CKC) |
FDX | Field Dog Excellent (pointing, CKC) |
NFC | National Field Champion, (prefix) |
JC | Junior Courser (suffix) |
SC | Senior Courser (suffix) |
F.Ch. | Field Champion (prefix) |
CC | Coursing Champion |
CM | Courser of Merit |
GMHR | Grand Master Hunting Retriever (NAHRA) |
JH | Junior Hunter (AKC) |
SH | Senior Hunter (AKC) |
SR | Started Retriever (NAHRA) |
MH | Master Hunter (AKC) |
MHR | Master Hunting Retriever (NAHRA) |
WR | Working Retriever (NAHRA) |
WAC | Working Aptitude Certificate |
WC | Working Certificate |
WCI | Working Certificate Intermediate |
WCX | Working Certificate Excellent |
WD | Working dog |
WDX | Working dog excellent |
WDO | working dog qualified |
WD | Water dog |
WRD | Water rescue dog |
DD | Draft dog |
TDD | Team draft dog |
ACVO | American College of Veterinary Ophthalmologists |
CERF | Canine Eye Registry Foundation |
OFA | Orthopedic Foundation for Animals |
Other links to educate the general public...
|
My Labradors
Litter Announcement
About Us
Adult Labs for Sale
Dog Supplies
"Home
of the Labrador Retrievers"
Last update September 13, 2011